Opis
Kluski śląskie
| Składniki: ziemniaki 66%, skrobia ziemniaczana 19%, JAJA 10%, olej rzepakowy 4%, sól |
| ALERGENY: JAJA |
| Wartość odżywcza w 100g produktu: | |
| Wartość energetyczna | 678 kJ / 162 kcal |
| Tłuszcz | 4,32g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,41g |
| Węglowodany | 28,05g |
| W tym cukry | 0,44g |
| Białko | 2,56g |
| Sól | 1,00g |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.